| 000 | 00767nam a2200253 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000955749 | ||
| 005 | 20150212122048.0 | ||
| 008 | 130329s2010 gw a r 000 0 ger d | ||
| 020 | _a978-3-642-12769-4 | ||
| 040 | _aAM-YeSLU | ||
| 041 | 0 | _ager | |
| 100 | 1 | _aBortz, Jürgen | |
| 245 | 1 | 0 |
_aStatistik für Human-und Sozialwissenschaftler / _cJ. Bortz, Ch. Schuster. |
| 250 | _a7., vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl. | ||
| 260 |
_aBerlin : _bSpringer, _c2010. |
||
| 300 |
_axvi, 655 S. : _bill. |
||
| 440 | 0 | _aSpringer-Lehrbuch | |
| 500 | _aMit 70 Abbildungen und 163 Tabellen | ||
| 504 | _aBibliogr.: p. [603]-636 | ||
| 650 | 0 | _aStatistics | |
| 650 | 0 |
_aSocial sciences _xStatistical methods |
|
| 700 | 1 | _aSchuster, Christof | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c32320 _d32320 |
||