| 000 | 00698nam a2200193 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000334795 | ||
| 005 | 20210609144902.0 | ||
| 008 | 040514s1972 ai r 000 0 rus d | ||
| 041 | 0 | _arus | |
| 245 | 0 | 0 |
_aЕреван в цифрах : _b(Стат. сборник) / _cЦСУ АрмССР, Стат. управление г. Еревана. |
| 246 | 3 | 7 | _aԵրևանը թվերով |
| 260 |
_aЕреван : _bБ. и., _c1972. |
||
| 300 |
_a174 с. : _bтабл. ; _c17 см. |
||
| 650 | 1 | 4 | _aЭкономика |
| 650 | 1 | 4 | _aСтатистика |
| 710 | 2 | _aЦСУ Армянской ССР | |
| 710 | 2 | _aСтатистическое управление г. Еревана | |
| 942 |
_cBK _2udc |
||
| 999 |
_c39073 _d39073 |
||