| 000 | 00769nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | |||
| 005 | 20251112130117.0 | ||
| 008 | 251112s2025 gw ad||| |||| 00| 0 ger d | ||
| 020 | _a9783446479371 | ||
| 040 |
_aAM-YeSLU _c |
||
| 041 | 0 | _ager | |
| 245 | 0 | 0 |
_aHandbuch Data Science und KI : _bMit Machine Learning und Datenanalyse Wert aus Daten generieren / _cKathrine Munro, Stefan Papp, Zoltan C. Toth und andere |
| 250 | _a 3., aktualisierte und erweiterte Auflage | ||
| 260 |
_aMünchen : _bCarl Hanser, _c2025. |
||
| 300 |
_a1037 S. : _bill. ; _c25 cm |
||
| 440 | 0 | _aE-Book inclusive | |
| 650 | 1 | 4 | _aData Science |
| 650 | 1 | 4 | _aArtificial intelligence |
| 700 | 1 | _aMunro, Kathrine | |
| 700 | 1 | _aPapp, Stefan | |
| 700 | 1 | _aToth, Zoltan C. | |
| 942 |
_2udc _cREF |
||
| 999 |
_c65015 _d65015 |
||