| 000 | 00537nam a2200193 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000408999 | ||
| 005 | 20250828130142.0 | ||
| 008 | 050210s1999 ||||||||r|||||000|0|fre|d | ||
| 020 | _a9282863190 | ||
| 040 | _aAM-YeSLU | ||
| 041 | 0 | _afre | |
| 110 | 2 |
_aEurostat _bl'Office statistique des Communautés Européenes |
|
| 245 | 1 | 2 | _aL'Europe en chiffres / |
| 250 | _a5me éd. | ||
| 260 |
_aLuxembourg : _bLa Documentation Française, _c1999. |
||
| 300 |
_a192 p. _bill. |
||
| 610 | 2 | 4 |
_aL'Union Européene _xL'activité |
| 942 |
_cREF _2udc |
||
| 999 |
_c9773 _d9773 |
||